Product Details:
Model Name/Number | DI-028A |
Swing Over Bed | 440 mm |
Max Spindle Speed | 45-4500 rpm |
Max Turning Length | 600/1000 mm |
Weight | 5500/6500 kg |
Dimension | 4140x1794x1795 mm |
Power | 11/15 kW |
Bar Capacity | 65 mm |
Chuck Size | 8" |
Product Details:
Model Name/Number | DI-029A |
Max Spindle Speed | 60-5000 rpm |
Rotary Tool Motor Power | 3.7 kW |
Maximum Swing Over Solid | 140 mm |
Maximum Swing Over Bed | 320 mm |
Maximum Machining Length with Collect | 250 mm |
Maximum Machining Length with Hydraulic Chuck | 245 mm |
Weight | 1500 kg |
Boring Bar Size | 20 mm |
Servo Motor Torque on X Axis | 6 Nm |
Product Details:
Model Name/Number | DI-030A |
Swing Over Bed | 400 mm |
Max. Turning Length | 250/320 mm |
Max. Turning Diameter | 160 mm |
Spindle Motor Power | 5.5/7.5 kW |
Net weight | 3300kg /3500kg |
Dimension | 2130x1555x1880mm |
Quill Taper | MT-3 |
Quill Diameter | 60 mm |
Product Details:
Model Name/Number | DI-031A |
Max Spindle Speed | 60-5000 rpm |
Maximum Swing Over Bed | 320 mm |
Maximum Swing Over Solid | 140 mm |
Maximum Machining Length with Hydraulic Chuck | 245 mm |
Maximum Machining Length with Collect | 250 mm |
Main Motor Power | 3.7 kW |
Weight | 1800 kg |
Dimension | 1650*1250*1650 mm |
Tail Stock Sleeve Taper | Mt4 |
Product Details:
Model Name/Number | DI-032A |
Maximum Swing Over Bed | 400 mm |
Maximum Swing Over Solid | 250 mm |
Maximum Machining Length with Hydraulic Chuck | 430 mm /1000 mm |
Spindle Taper Hole | 62 mm |
Spindle Head Type | A2-6 |
Spindle Speed Range | 50-3000 rpm |
Weight | 2800 KG/3500 KG |
Tail Stock Sleeve Taper | Mt5 |
Tool Change Time | 4570.24-Sec |
Product Details:
Model Name/Number | DI-027A |
Swing Over Bed | 400 mm |
Max. Turning Length | 400 mm |
Max. Turning Diameter | 160 mm |
Max. Turning Diameter Discs | 200 mm |
Net Weight | 2900 kg |
Dimensions | 2650x1550x1750 mm |
Quill Taper | MT-3 |
Quil Travel | 80 mm |
Spindle Motor Power | 5.5/7.5 kW |