Product Details:
Model Name/Number | DI-141A |
Packing Dimension | 2000x1000x1250 mm |
Length Cutting | 1500 mm |
MS Thickness | 2 mm |
Nominal Rake Angle | 1deg |
Rake Angle Stroke | 30 per min |
Power HP | 3 HP |
Product Details:
Model Number | DI-140A |
Cutting CAP. LengthxThickness | 1270x2 mm |
Stroke | 45 per min |
Table Height | 800 mm |
Table Width | 350 mm |
Front Gauge | 750 |
Rear Gauge | 500 |
Motor | 2 HP |
Product Details:
Model Name/Number | DI-142A |
Normal Pressure | 400 kN |
Work Table Length | 2200 mm |
Distance Between Frame | 1850 mm |
Throat Depth | 230 mm |
Ram Travel | 100 mm |
Power | 5.5 kW |
Weight | 2750 kg |
Dimension | 2200x1200x1910 mm |
Product Details:
Strokes Per Min | 30 |
Model No | DI-139A |
Cutting CAP in MS LengthxThickness | 1270x6 mm |
Table Height | 825 mm |
Table Width | 460 mm |
Front Gauge | 980 |
Rear Gauge | 750 |
Motor | 7.5 HP |