Product Details:
Model Name/Number | DI-040A |
Spindle Speed | 40-8000 rpm |
Machine Weight | 3300 kg |
Table Size | 900 x 400 mm |
T-slot-dimension | 3 x 14 x 130 mm |
Distance from Floor to Table | 840 mm |
Max. Load on Table | 400 kg |
Dimension | 2150 X 2100 X 2450 mm |
Spindle Power | 5.5/7.5 kW |
Product Details:
Model Name/Number | DI-041A |
Machine Weight | 2750 Kg. |
Dimension | 2020 x 1850 x 2160 mm |
Tool Length Max. | 350 mm |
Min. Time of Tool Change | 7 sec |
Tool Weight Max. | 8 kg |
Table Size | 920 x 320 mm |
T-slot-dimension | 3 x 14 x 85 mm |
Distance from Floor to Table | 840 mm |
Max. Load on Table | 300 kg |
X/Y/Z Axis Travel | 620 x 350 x 500 mm |
Guide Way | LM Guide Way - 28 mm |
Product Details:
Model Name/Number | DI-045A |
Spindle Speed | 40-8000 rpm |
Table Size | 600 x 250 mm |
T-slot-dimension | 3 x 14 x 75 mm |
Distance from Floor to Table | 820 mm |
Max. Load on Table | 100 kg. |
X/Y/Z Axis Travel | 400 x 250 x 400 mm |
Dist. from Spindle Face to Table Top | 60 - 460 mm |
Weight | 1530 Kg. |
Dimension | 1650 x 1600 x 2000 mm |
Cutting Feed | 1-3000 mm/min |
Spindle Motor Power | 3.7/5.5 kW |
Product Details:
Brand | DI-044A |
Spindle Speed | 60-10000 rpm |
Machine Weight | 2000 kg |
Dimension | 2450x1590x2200 mm |
Power Supply | 415 V/3PH/50Hz |
Air Pressure | 6 bar |
Power Requirement | 15 kVA |
Time of Tool Charger | 6-8 sec |
Max Tool Weight | 6 kg |
Motor Power | 3.7/5.5 kW |
Product Details:
Model Name/Number | DI-042A |
Spindle Speed | 40-8000 rpm |
Machine Weight | 1850 kg |
Table Size | 600 x 280 mm |
T-slot-dimension | 5 x 14 x 85 mm |
Distance from Floor to Table | 745 mm |
Max. Load on Table | 200 kg |
X/Y/Z Axis Travel | 400 x 250 x 400 mm |
Spindle Power | 3.7/5.5 kW |
Min. Time of Tool Change | 3 sec |
Dimension | 2280x1960x2500 mm |
Product Details:
Model Name/Number | DI-043A |
Spindle Speed | 60-8000 rpm |
Overall Dimension | 2820x2820x2477 mm |
Machine Weight | 8000 kg |
Power Supply | 25 kVA |
Air Pressure | 6 bar |
Time of Tool Charge | 6-8 sec/3 sec |
Max Tool Weight | 7 kg |
Table Champing Area | 1120x560 mm |
Max Table Load | 750 kg |
Motor Power | 7.5 kW |