Product Details:
Model Name/Number | DI-047A |
Table Clamping Area | 650x410 mm |
T Slot | 3/14 mm / 125 mm |
Max Load Table | 300 kg |
Motor Power | 3.75/5.5 kW |
Speed | 50-20000 rpm |
Spindle Taper | BT-30 |
Max Tool Weight | 3 kg |
Repeatability | 0.006 mm |
Dimension | 2240x1580/2130x2250 mm |
Weight | 2750/3200 kg |
Product Details:
Model Name/Number | DI-046A |
Max Spindle Speed | 45-4500 rpm |
Tailstock Quill Taper | 139 mm |
Overall Dimensions Lxwxh | 3940x1860x1885 mm |
Weight | 4500/5000 kg |
Quill Diameter | 85 mm |
Tool Shank | 25x25 mm |
Chuck Size | 8" |
Spindle Bore | 76 mm |
Bar Capacity | 65 mm |
Product Details:
Model Name/Number | DI-048A |
Net Weight | 7940 kg |
X Axis Travel | 630 mm |
Y Axis Travel | 620 mm |
Z Axis Travel | 710 mm |
Maximum Uniform Table Load | 400 kg |
Maximum Tool Weight | 8 kg |
Tool Change Time | 2.8 Sec. |
Spindle Motor | 11 kW |
Standard Spindle Speed | 100 -10000 rpm |
Rapid Traverse Rate | 60 m/min. |
ATC Capacity | 40 |
Number of Tables | 2 |